Berita

Rencana Jadwal Kegiatan Webinar EVENTCERDAS Januari – April 2022
| FREE-WEBINAR FOR PUBLIC / BRAND AWARENESS (SPONSORSHIP) | |||
| MITRA PENDUKUNG : APTIKNAS , IAIS | |||
| BULAN | TANGGAL | TEMA | CATATAN |
| JANUARI | 13 | B2B / UKM | SOLUSI CRM UNTUK UMKM |
| 20 | SMART CITY | SOLUSI SMART CITY INFRASTRUCTURE (RUANG SERVER, UPS) | |
| 27 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SOLUSI AI UNTUK CALL CENTER FINANSIAL | |
| FEBRUARI | 3 | B2B / UKM | DASHBOARD BISNIS ANDA |
| 10 | SMART CITY | SOLUSI NOC | |
| 17 | CYBERSECURITY | SOLUSI SOC | |
| 24 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SOLUSI AI UNTUK HEALTH INDUSTRY | |
| MARET | 3 | B2B / UKM | SOLUSI SMART FACTORY |
| 10 | SMART CITY | SMART MANUFACTURING FOR SMART CITY | |
| 17 | CYBERSECURITY | SECURE YOUR MANUFACTURE | |
| 24 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SOLUSI AI UNTUK MANUFAKTUR | |
| APRIL | 7 | B2B / UKM | MENGAPA WANITA LEBIH BERBAKAT JADI SALES |
| 14 | SMART CITY | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI POTENSI LOKAL | |
| 21 | CYBERSECURITY | KARTINI CYBER DAY | |
| 28 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE | PERAN WANITA DI AI & BIGDATA | |
admin@eventcerdas.com
0
Tags :